بلغت الإيرادات لعام2018م مبلغ وقدره 1,313,779 ريال
بلغت المصروفات لعام 2018م مبلغ وقدره 1,035,487 ريال
بلغت فائض الإيرادات عن المصروفات مبلغ وقدره 278,292 ريال
الإيضـــــاح أولاً: الإيــــــرادات
أولاً : الإعـــــــــــــــــانــــــــات الـــــــــــــوزارة | جـــــزئـي | كـــــــــلـي | |||
1 | إعانة دعم برامج أنشطة الجمعية (المقـيـــــدة) | 850,000 | |||
2 | إعانة دعم مخصصة مساعدات الأسر وأعمال الاغاثة (المقيـدة) | 100,000 | |||
3 | إعانـــــة دعــــــــم أخــــــــــــرى (المقـيــــدة) | 7,250 | |||
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــي | 957,250 | ||||
ثانياً : الاشـــــتراكــــات والتبـــــــــرعـــات | جـــــزئـي | كـــــــــلـي | |||
1 | اشـــتـراكـــــــات الأعضـــــــــــاء(غيرالمقـيدة) | 16,500 | |||
2 | التبــــــرعــــــات العـيـنـيـــــــــة (غيرالمقـيدة) | 120500 | |||
3 | التبــــــرعــــــات المشــــــروطــة(المقـيـــــدة) | 20000 | |||
4 | التبــرعــات النقـــــديــة (العام) (غيرالمقـيـدة) | 39,819.92 | |||
5 | تبـرعـات الزكــــــــاة الشــرعيـة(المقـيـــــــدة) | 63,927 | |||
6 | تبــــرعــــــــــــات الأيتــــــــــام(المقــيــــــــدة) | 31,500 | |||
7 | تبــرعـــــات الــوقـــف الخيــــري(أوقـــــاف) | 30,865.28 | |||
8 | تبــرعــــــات مســــاعـــــدة زواج(المقـيـــــدة) | 3000 | |||
9 | تبــرعــــات بنـــــــــاء مســــاجـــد(المقـيـــدة) | 2000 | |||
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــي | 328,112.2 | ||||
ثالثاً : إيــــرادات المشــــروع (إيجــار الشــقق(أوقـــــاف) | جـــــزئـي | كـــــــــلـي | |||
1 | إيـــــــرادات (بمــا يخـــص عــــام2018م) | 28,417 | |||
الإجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــي | 28,417 | ||||
الإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــالي الكــــــــــــــــلي | 1,313,779.2 |
ثانياً: المصــــروفـــات
أولاً : مصروفات البرامج والأنشطة | 513,449 | |||
1 | مساعــدات تكمـلة وترميم وتأثيث المنازل | 48000 | 5 أسر | |
2 | مساعدات نقـدية في صورة عينـة مشروطة | 20000 | 275 أسرة | |
3 | مساعــــدات الزكــــاة الشـرعيـــة | 75700 | 448 مستفيد | |
4 | المســـــــاعــــــدات العيـــنيــــــــة | 120500 | 550 أسرة | |
5 | مسـاعدات نقـدية في صورة عينـة | 164049 | 550 أسرة | |
6 | مشروع الحقيبة المدرسية للأيتـام | 69200 | 173 يتيم ويتيمة | |
7 | مســــاعــدات الشباب على الـزواج | 16000 | 4 شباب | |
ثانياً : المصـــــــــروفات العموميــــــــة والإداريـــــــــــة 357,071 | ||||
1 | مرتبـــــات وأجـــــــــــور | 294040 | ||
2 | التأمينات الاجتماعية | 27192 | ||
3 | محروقات وصيانة السيارات | 4014 | ||
4 | أدوات كتابية ومطبوعات | 2588 | ||
5 | بـــــرق وبريــــد وهاتف | 1637 | ||
6 | كهربـــــاء وميـــــــــــــاه | 10353 | ||
7 | صيــــــانة ونظـــــــــافــــة | 7658 | ||
8 | نقــــــــــــــل وتحميــــــــل | 1400 | ||
9 | حفل الجمعية العمومية | 8189 | ||
ثالثاً : استــــهلاكـــات الأصـــــل الثــابتــــــة | 164,967 | |||
1 | استـــــــــهلاك سيـــــــــــــــارات | 0 | ||
2 | استــــــهلاك الأثـــــــــــــــــــاث | 6875 | ||
3 | استـــــــــهلاك عــــــــــدد وآلات | 17322 | ||
4 | استـهلاك أجهـزة الإلكترونية | 0 | ||
5 | استهلاك مباني على أرض الغير | 654 | ||
6 | استـــــــــهلاك المبــــــــــــــاني | 84216 | ||
إجمــــــــــــــــــــــــــــــالـــي المصـــــــــروفات | 1,035,487 |
بيان الايرادات والمصروفات لعام 2018م
القوائم المالية لعام 2018م
تقرير مراجع الحسابات الجمعية صفحة 1
تقرير مراجع الحسابات الجمعية صفحة
2
قائمة المركز المالي للجمعية
قائمة أنشطة الجمعية